特點
- 小型・輕量
- 淨重約700g 、內含電池可隨身攜帶。
- 高靈敏度・檢查範圍廣
- C-110 與專用試劑「CheckLite」配套使用的話、ATP可測至1.0 x 10 -17 ~ 3.0 ×10 -11 mol。
- 操作簡單・迅速
- 試劑放入試管準備完成後只需摁一下ENTER 鍵。檢測時間僅需10秒*1、無論是誰都可現場得到結果。ATP濃度或微生物濃度可通過檢測儀表示。
*1 standard mode使用時 - 高靈敏度測定
- 能夠自由設定測定時間的高級模式裝置,通過對發光量變化的監測進行高靈敏度檢測。
- 數據處理非常方便
- 測定數據可保存於檢測設備內,不僅可隨時進行打印,還可向電腦轉送數據。
檢測方式 | 光子計數法 | 表示 | 液晶顯示屏 |
---|---|---|---|
檢出限 | 1.0×10 -17~1.5×10 -12 molATP *2 1.0×10 -16~3.0×10 -11 molATP *3 |
接口 | RS-232C(可向打印機、電腦輸出數據) |
暗噪聲 | 10 RLU 以下(25℃)*4 | 軟件 | 傳送數據、製作標準線 附帶登錄用操作軟件 |
測定時間 | 標準模式:10秒固定 | 電源 | 充電式電池・ AC接合器 |
樣品用試管 | φ12×55mm | 尺寸 | 185 W×110 D×75 H mm (不含突出部分) |
試管容量 | 0.1 毫升 | 重量 | 約700 g |
表示單位 | RLU(相對發光量) M(ATP摩爾濃度) pg(ATP量) CELL(微生物濃度・ 可登錄5種) |
溫濕度條件 | 保管時-10~ +50 ℃ 使用時+ 5~ +40 ℃ (切勿冷凍) |
儲存數據件數 | 1000件 | 標準附屬品 | 試管架、AC接合器、 連接線、使用說明書、 操作軟件 |
- *2 CheckLite HS Set(不使用去除試劑)
- *3 Check Lite250 Plus情況下
- *4 使用standard mode時